Takou Course
多幸コース多幸OUTコース
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 7 | 13 | 17 | 9 | 15 | 1 | 5 | 11 | 3 | ||
バック | aベント | 449 | 164 | 337 | 288 | 131 | 400 | 378 | 332 | 548 | 3027 |
bベント | 425 | 154 | 367 | 286 | 172 | 412 | 375 | 327 | 558 | 3076 | |
レギュラー | aベント | 436 | 150 | 304 | 275 | 121 | 380 | 353 | 319 | 535 | 2873 |
bベント | 415 | 142 | 334 | 273 | 161 | 392 | 358 | 314 | 545 | 2934 | |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
ホール紹介のPDF版もご用意しました。より詳しく表示・印刷できます。
ダウンロードには数分必要な場合があります。
多幸INコース
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 16 | 14 | 6 | 10 | 8 | 12 | 2 | 18 | 4 | ||
バック | aベント | 290 | 170 | 503 | 270 | 301 | 299 | 341 | 203 | 471 | 2848 |
bベント | 319 | 164 | 497 | 259 | 308 | 306 | 339 | 209 | 456 | 2857 | |
レギュラー | aベント | 262 | 155 | 490 | 253 | 282 | 286 | 329 | 147 | 456 | 2660 |
bベント | 289 | 150 | 484 | 242 | 289 | 293 | 327 | 153 | 441 | 2668 | |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
ホール紹介のPDF版もご用意しました。より詳しく表示・印刷できます。
ダウンロードには数分必要な場合があります。