Hikoma Course
飛駒コース飛駒OUTコース
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 13 | 9 | 5 | 1 | 17 | 15 | 3 | 7 | ||
バック | aベント | 481 | 145 | 313 | 393 | 626 | 262 | 156 | 398 | 362 | 3141 |
bベント | 473 | 137 | 327 | 399 | 610 | 274 | 146 | 418 | 367 | 3146 | |
レギュラー | aベント | 468 | 125 | 259 | 378 | 607 | 243 | 147 | 379 | 339 | 2945 |
bベント | 460 | 113 | 251 | 385 | 591 | 255 | 141 | 399 | 344 | 2939 | |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
ホール紹介のPDF版もご用意しました。より詳しく表示・印刷できます。
ダウンロードには数分必要な場合があります。
飛駒INコース
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 12 | 14 | 16 | 8 | 4 | 18 | 10 | 6 | 2 | ||
バック | aベント | 475 | 131 | 291 | 164 | 415 | 298 | 398 | 519 | 433 | 3132 |
bベント | 500 | 115 | 299 | 171 | 421 | 293 | 407 | 505 | 443 | 3088 | |
レギュラー | aベント | 465 | 121 | 288 | 148 | 465 | 279 | 385 | 453 | 391 | 2995 |
bベント | 490 | 100 | 280 | 156 | 368 | 274 | 384 | 439 | 401 | 2892 | |
Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 |
ホール紹介のPDF版もご用意しました。より詳しく表示・印刷できます。
ダウンロードには数分必要な場合があります。